ก) ตัวล็อคทำจากวัสดุ ABS ส่วนโลหะทำจากเหล็กชุบโครเมียม
b) สามารถติดตั้งระบบล็อคตู้ไฟฟ้าหรือตู้จ่ายไฟแบบไม่มาตรฐานได้หลากหลายรูปแบบ
ค) สามารถยึดด้วยสกรูหรือเทปกาวสองหน้า 3M ได้
d) สามารถออกแบบรูปทรงของตัวล็อคได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ความยาวรวม (มม.) | ความยาวด้านล่าง (มม.) | ความกว้างของตัว (มม.) | ความสูงของร่างกาย (มม.) | น้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์ (กก.) |
| อีซีแอล01 | 87.5 | 45.5 | 45 | 17 | 0.039 |
| อีซีแอล02 | 92.5 | 45.5 | 45 | 17 | 0.056 |
| อีซีแอล03 | 92.5 | 45.5 | 45 | 17 | 0.056 |
| อีซีแอล04 | 45.5 | 45.5 | 45 | 17 | 0.042 |
| อีซีแอล05 | 103 | 45.5 | 45 | 17 | 0.066 |
| อีซีแอล06 | 120 | 45.5 | 45 | 17 | 0.090 |
| อีซีแอล07 | 90 | 45.5 | 45 | 17 | 0.065 |



การล็อกระบบไฟฟ้าและระบบลม